Каждое инфракрасное окно CLKT разработано и протестировано таким образом, что устойчивость к дуговому разряду составляет до 50 кА для 30 циклов.
На оптику наносится защитное покрытие CLIRVU® — это уникальная разработка, которая используется только на инфракрасных окнах Fluke — оно защищает оптику от негативного воздействия влаги, обеспечивая идеальную работу оборудования как в очень жарких, так и в очень холодных условиях.
Каждое инфракрасное окно поставляется с идентификационной табличкой, на которой владелец может указать уникальный номер оборудования, что позволяет быстро находить окно и сокращает время, необходимое для ремонта.
ИК-окна CLKT поставляются в комплекте с секретным ключом доступа, инструкциями по установке и клейким шаблоном для сверления.
Если вам необходимы установка в течение не более 5 минут, а также функция заземления, обратите внимание на CV300.
Технические характеристики |
Оптические характеристики |
Диаметр кристаллической вставки | 3460346 FLK-050-CLKT: | 50 мм (1,97 дюйма) | 3460387 FLK-075-CLKT: | 75 мм (2,96 дюйма) | 3460439 FLK-100-CLKT: | 100 мм (3,94 дюйма) |
|
Диаметр апертуры | 3460346 FLK-050-CLKT: | 43 мм (1,7 дюйма) | 3460387 FLK-075-CLKT: | 68 мм (2,7 дюйма) | 3460439 FLK-100-CLKT: | 89 мм (3,5 дюйма) |
|
Площадь апертуры | 3460346 FLK-050-CLKT: | 1452 мм 2 (2,25 кв. дюйма) | 3460387 FLK-075-CLKT: | 3632 мм 2 (5,63 кв. дюйма) | 3460439 FLK-100-CLKT: | 6322 мм 2 (9,79 кв. дюйма) |
|
Плотность | 3460346 FLK-050-CLKT: | 2 мм (0,08 дюймов) | 3460387 FLK-075-CLKT: | 2 мм (0,08 дюймов) | 3460439 FLK-100-CLKT: | 4 мм (0,16 дюймов) |
|
Покрытие CLIRVU | 3460346 FLK-050-CLKT: | Да | 3460387 FLK-075-CLKT: | Да | 3460439 FLK-100-CLKT: | Да |
|
Способность работать в коротковолновом ИК-диапазоне | 3460346 FLK-050-CLKT: | Да | 3460387 FLK-075-CLKT: | Да | 3460439 FLK-100-CLKT: | Да |
|
Способность работать в средневолновом ИК-диапазоне | 3460346 FLK-050-CLKT: | Да | 3460387 FLK-075-CLKT: | Да | 3460439 FLK-100-CLKT: | Да |
|
Способность работать в длинноволновом ИК-диапазоне | 3460346 FLK-050-CLKT: | Да | 3460387 FLK-075-CLKT: | Да | 3460439 FLK-100-CLKT: | Да |
|
Способность работать в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне | 3460346 FLK-050-CLKT: | Да | 3460387 FLK-075-CLKT: | Да | 3460439 FLK-100-CLKT: | Да |
|
Возможность получать изображения в видимом спектре | 3460346 FLK-050-CLKT: | Да | 3460387 FLK-075-CLKT: | Да | 3460439 FLK-100-CLKT: | Да |
|
Возможность совмещения изображений | 3460346 FLK-050-CLKT: | Да | 3460387 FLK-075-CLKT: | Да | 3460439 FLK-100-CLKT: | Да |
|
UL50 - условия окружающей среды | |
UL746C | |
UL94 | |
Сертификация Канадской ассоциации стандартов (CSA) | Да |
Условия эксплуатации | |
KEMA (испытание на устойчивость к дуговым разрядам) |
ANSI C37.20.7 | | 50 кА в течение 30 циклов при 60 Гц |
|
EEMACS 14-1 тип B | | 40 кА в течение 30 циклов при 60 Гц |
|
ASTA (испытание на устойчивость к дуговым разрядам) |
IEC 62271 | | 20 кА в течение 5 циклов при 50 Гц |
|
TUV |
Цикличная устойчивость к влажности | |
Устойчивость к вибрации | |
NEMKO |
Устойчивость изолирующего материала к воздействию температур до 100° | |
Испытание твердости изолирующего материала вдавливанием шарика (по Бринелю) | |
Испытание раскаленной проволокой при 650 °C | |
Регистр Ллойда |
Морское распределительное устройство до 11 кВ, в помещениях или вне помещений | |