Модель |
729 30G | Диапазон в фунтах/кв. дюйм, разрешение | от –12,0000 до 30,0000 фунтов/кв. дюйм | Диапазон в бар, разрешение | от –0,82737 до 2,06842 бар | Диапазон в кПа, разрешение | от –82,737 до 206,843 кПа | Комментарий | Отсутствует беспроводное соединение |
|
729 150G | Диапазон в фунтах/кв. дюйм, разрешение | от –12,000 до 150,000 фунтов/кв. дюйм | Диапазон в бар, разрешение | от –0,8273 до 10,3421 бар | Диапазон в кПа, разрешение | от –82,73 до 1034,21 кПа | Комментарий | Отсутствует беспроводное соединение |
|
729 300G | Диапазон в фунтах/кв. дюйм, разрешение | от –12,000 до 300,000 фунтов/кв. дюйм | Диапазон в бар, разрешение | от –0,8273 до 20,6843 бар | Диапазон в кПа, разрешение | от –82,73 до 2068,43 кПа | Комментарий | Отсутствует беспроводное соединение |
|
729 30G FC | Диапазон в фунтах/кв. дюйм, разрешение | от –12,0000 до 30,0000 фунтов/кв. дюйм | Диапазон в бар, разрешение | от –0,82737 до 2,06842 бар | Диапазон в кПа, разрешение | от –82,737 до 206,843 кПа | Комментарий | Беспроводное соединение для работы с Fluke Connect |
|
729 150G FC | Диапазон в фунтах/кв. дюйм, разрешение | от –12,000 до 150,000 фунтов/кв. дюйм | Диапазон в бар, разрешение | от –0,8273 до 10,3421 бар | Диапазон в кПа, разрешение | от –82,73 до 1034,21 кПа | Комментарий | Беспроводное соединение для работы с Fluke Connect |
|
729 300G FC | Диапазон в фунтах/кв. дюйм, разрешение | от –12,000 до 300,000 фунтов/кв. дюйм | Диапазон в бар, разрешение | от –0,8273 до 20,6843 бар | Диапазон в кПа, разрешение | от –82,73 до 2068,43 кПа | Комментарий | Беспроводное соединение для работы с Fluke Connect |
|
729CN 200K | Диапазон в фунтах/кв. дюйм, разрешение | от –12,0000 до 30,0000 фунтов/кв. дюйм | Диапазон в бар, разрешение | от –0,82737 до 2,06842 бар | Диапазон в кПа, разрешение | от –82,737 до 206,843 кПа | Комментарий | Для Китая, беспроводное соединение отсутствует |
|
729CN 1M | Диапазон в фунтах/кв. дюйм, разрешение | от –12,000 до 150,000 фунтов/кв. дюйм | Диапазон в бар, разрешение | от –0,8273 до 10,3421 бар | Диапазон в кПа, разрешение | от –82,73 до 1034,21 кПа | Комментарий | Для Китая, беспроводное соединение отсутствует |
|
729CN 2M | Диапазон в фунтах/кв. дюйм, разрешение | от –12,000 до 300,000 фунтов/кв. дюйм | Диапазон в бар, разрешение | от –0,8273 до 20,6843 бар | Диапазон в кПа, разрешение | от –82,73 до 2068,43 кПа | Комментарий | Для Китая, беспроводное соединение отсутствует |
|
729CN 200K FC | Диапазон в фунтах/кв. дюйм, разрешение | от –12,0000 до 30,0000 фунтов/кв. дюйм | Диапазон в бар, разрешение | от –0,82737 до 2,06842 бар | Диапазон в кПа, разрешение | от –82,737 до 206,843 кПа | Комментарий | Для Китая, беспроводное соединение для работы с Fluke Connect |
|
729CN 1M FC | Диапазон в фунтах/кв. дюйм, разрешение | от –12,000 до 150,000 фунтов/кв. дюйм | Диапазон в бар, разрешение | от –0,8273 до 10,3421 бар | Диапазон в кПа, разрешение | от –82,73 до 1034,21 кПа | Комментарий | Для Китая, беспроводное соединение для работы с Fluke Connect |
|
729CN 2M FC | Диапазон в фунтах/кв. дюйм, разрешение | от –12,000 до 300,000 фунтов/кв. дюйм | Диапазон в бар, разрешение | от –0,8273 до 20,6843 бар | Диапазон в кПа, разрешение | от –82,73 до 2068,43 кПа | Комментарий | Для Китая, беспроводное соединение для работы с Fluke Connect |
|
729JP 200K | Диапазон в кПа, разрешение | от –82,737 до 206,843 кПа | Комментарий | Для Японии, беспроводное соединение отсутствует |
|
729JP 1M | Диапазон в кПа, разрешение | от –82,73 до 1034,21 кПа | Комментарий | Для Японии, диапазон 1 МПа, беспроводное соединение отсутствует |
|
729JP 2M | Диапазон в кПа, разрешение | от –82,73 до 2068,43 кПа | Комментарий | Для Японии, диапазон 2 МПа, беспроводное соединение отсутствует |
|
729JP 200K FC | Диапазон в кПа, разрешение | от –82,737 до 206,843 кПа | Комментарий | Для Японии, беспроводное соединение для работы с Fluke Connect |
|
729JP 1M FC | Диапазон в кПа, разрешение | от –82,73 до 1034,21 кПа | Комментарий | Для Японии, беспроводное соединение для работы с Fluke Connect |
|
729JP 2M FC | Диапазон в кПа, разрешение | от –82,73 до 2068,43 кПа | Комментарий | Для Японии, беспроводное соединение для работы с Fluke Connect |
|
Электрические характеристики |
Все характеристики действительны для диапазона до 110%, за исключением характеристик создания и имитации 24 мА, которые действительны для диапазона до 100%. |
Диапазоны |
Измерение, создание и имитация слаботочного сигнала | от 0 до 24 мА |
Измерение напряжения постоянного тока | от 0 до 30 В пост. тока |
Разрешение |
Создание, имитация и измерение слаботочного сигнала постоянного тока | 1 мкА |
Измерение напряжения постоянного тока | 1 мВ |
Погрешность | 0,01% ± 2 единицы наименьшего значащего разряда для всех диапазонов (при (23 ± 5) °C) |
Стабильность | 20 ч/млн от полной шкалы/°C от –10 до +18 °C и от 28 °C до +50 °C |
Требование к внешнему напряжению при имитации слаботочного сигнала | от 12 до 30 В постоянного тока |
Напряжение стабилизированного источника | 24 В постоянного тока при 20 мА |
Требование к внешнему напряжению при имитации слаботочного сигнала | от 12 до 30 В постоянного тока |
Только измерение температуры/термометр сопротивления Pt(385) 100 Ом | от –50 °C до 150 °C (от –58 °F до 302 °F) |
Разрешение по температуре | 0,01 °C (0,01 °F) |
Точность измерения температуры | ± 0,1 °C (0,2 °F) ± 0,25 °C (± 0,45 °F) неопределенность суммируется при использовании щупа 720RTD (дополнительная принадлежность) |
Характеристика интерфейса | 1200 Ом без резистора HART, 950 Ом с внутренним резистором HART |
Механические характеристики |
Размеры (В × Ш × Д) | 7 x 27,94 x 17,27 см (2,75 x 11 x 6,8 дюйма) |
Масса | 6,5 фунта, 2,95 кг |
Класс защиты от проникновения | IP54 |
Характеристики условий окружающей среды |
Рабочая температура | от –10 °C до 50 °C для измерений, от 0 °C до 50 °C для регулировки давления |
Рабочая температура при использовании батареи | от -10 °C до 40 °C |
Батарея заряжается только при температуре до 40 °C |
Температура хранения | от -40 до 60 °C |
Высота над уровнем моря при эксплуатации | 3000 м |
Высота над уровнем моря при хранении | 13 000 м |
Беспроводное соединение (только модель 729 FC) |
Сертификация радиочастоты | Ид. № FCC (Федеральной комиссии по связи): T68-FBLE IC:6627A-FBLE |
Диапазон частот беспроводной радиосвязи | от 2412 до 2462 МГц |