Более простая и точная оценка качества воздуха.
Измеренные характеристики |
Каналы | | 0,3 мкм, 0,5 мкм, 1,0 мкм, 2,0 мкм, 5,0 мкм, 10,0 мкм |
|
Скорость потока | | 2,83 л/мин (0,1 кубических футов в минуту) |
|
Источник света | | 775—795 нм, 90 мВт, лазер класса 3B |
|
Режимы подсчета | | Прямой подсчет, #/м3, #/фут3, #/л в накопительном или дифференциальном режимах |
|
Коэффициент подсчета | | 50 % при 0,3 мкм; 100 % для частиц > 0,45 мкм (согласно ISO 21501) |
|
Нулевой счетчик | | 1 единица/5 минут (JIS B9921) |
|
Пределы концентрации | | 10 % на 4000000 частиц в кв.фут. (согласно ISO 21501) |
|
Объем памяти | | 10000 записей (буфер с циклическим обращением) |
|
Сигналы тревоги | | Подсчеты, батарея разряжается, сбой датчика |
|
Время задержки | |
Вход пробы | |
Безопасность | | Управление с помощью пароля администратора (опционально) |
|
Режим обмена данными | |
Габариты (Д х Ш х В), см | |
Вес | |
Питание, сетевой адаптер | | 100—240 В перем. тока, 12 В пост . тока, 2,5 А |
|
Аккумулятор | | Li-ion 7,4 В 2600 мАч; 10 ч. стандартного использования (5 ч. непрерывных измерений) / 3,5 ч. |
|
Калибровка | | Частицы PSL в воздухе (в соответствии с требованиями Национального института стандартов и технологии (США)) |
|
Рабочие условия | | 10 - 40 °C/< 95 % отн. влажности без конденсации |
|
Условия хранения | | от -10 до 50 °C/< 98 % отн. влажности без конденсации |
|
Гарантия | |
Дополнительные принадлежности, входящие в комплект поставки | База для удобной зарядки по USB и Ethernet, кабель ENET CAT5E (2 м), кабель USB-A-MINI-B (2 м), блок питания 12 В пост. тока, входной фильтр нулевого счетчика, адаптер фильтра, защитная крышка впуска образца, жесткий футляр, краткое руководство по эксплуатации и руководство пользователя на компакт-диске Счетчик частиц │ Счетчик частиц для контроля качества воздуха в помещении Fluke 985 Счетчик частиц, качество воздуха в помещениях, качество воздуха ОВКВ Счетчик частиц от Fluke для тестирования и анализа качества воздуха в помещениях
|
|