Измерение постоянного и переменного напряжения |
Точность | Диапазон | 600,0 В | Разрешение | 0,1 В | от 50 Гц до 400 Гц ± (% от показаний прибора + число знаков) | ± (2% + 3) |
|
Полное входное сопротивление | | 3 МОм (номинальное), < 100 пФ |
|
Коэффициент подавления синфазного сигнала (дисбаланс 1 кОм): | | > 60 дБ при постоянном напряжении 50 или 60 Гц |
|
Защита от перегрузки | | 600 В, среднеквадратичное или постоянное напряжение |
|
Характеристики изоляции |
Диапазон измерений | 1507: | от 0,01 МОм до 10 ГОм | 1503: | от 0,01 МОм до 2000 МОм |
|
Испытательные напряжения | 1507: | 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В | 1503: | 500 В, 1000 В |
|
Погрешность испытательных напряжений | |
Ток короткого замыкания | |
Саморазряд | | Время разряда < 0,5 секунд для C = 1 мкФ или менее |
|
Индикатор напряжения в цепи | | Запрещает измерение, если напряжение на зажимах > 30 В |
|
Максимальная емкостная нагрузка | | Работает с нагрузкой до 1 мкФ |
|
Точность измерений: | 50 В: | ±(3% + 5) | 100 В: | ±(3% + 5) | 250 В: | ±(1,5% + 5) | 500 В: | ±(1,5% + 5) | 1000 В: | ±(1,5% + 5) до 2000 МОм, ±(10% + 3) свыше 2000 МОм |
|
Общие характеристики |
Максимальное напряжение на одном из контактов: | | 600 В, переменное среднеквадратичное или постоянное напряжение |
|
Температура хранения | |
Рабочая температура | |
Температурный коэффициент | | 0,05 x (указанная погрешность)/1° C для температур < 18° C или > 28° C (< 64° F или > 82° F) |
|
Относительная влажность | | от 0% до 95% при температуре от 10° C до 30° C (от 50° F до 86° F) | | от 0% до 75% при температуре от 30° C до 40° C (от 86° F до 104° F) | | от 0% до 40% при температуре от 40° C до 55° C (от 104° F до 131° F) |
|
Вибрация | | Случайная, 2 г, 5-500 Гц в соответствии с MIL-PRF-28800F для приборов класса 2 |
|
Удары | | Падение с высоты одного метра в соответствии с IEC 61010-1 2-е издание (падение с высоты 1 метр на каждую из сторон на дубовый пол) |
|
Электромагнитная совместимость. | | В ВЧ-поле с напряженностью 3 В/м погрешность равна указанной погрешности (EN 61326-1:1997) |
|
Безопасность | | Соответствует ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04 и IEC/EN 61010-1 2-му изданию для категории измерений IV 600 В (CAT IV) |
|
Сертификация: | | CSA для стандарта CSA/CAN C22.2 №. 61010.1-04; TUV для стандарта IEC/EN 61010-1 2-е издание |
|
Батареи | | Четыре щелочных батареи типа AA (NEDA 15 A или IEC LR6) |
|
Время работы батареи | При проверке изоляции: | Прибор может выполнить не менее 1000 измерений изоляции с новыми щелочными батареями при комнатной температуре. Подразумевается стандартное измерение сопротивления 1 МОм при напряжении 1000 В и рабочем цикле, состоящем из 5 секунд приложения напряжения и 25 секундной паузы. | При измерении сопротивления: | Прибор может выполнять до 2500 измерений сопротивления заземления с новыми щелочными батареями при комнатной температуре. Подразумевается стандартное измерение сопротивления 1 Ом, состоящее из 5 секунд приложения напряжения и 25 секундной паузы. |
|
Размер | | 5,0 см В x 10,0 см Ш x 20,3 см Д |
|
Вес | |
Степень защиты | |
Высота над уровнем моря | Эксплуатация: | 2000 м CAT IV 600 В, 3000 м CAT III 600 В | Нерабочее состояние (хранение): | 12,000 м |
|
Возможность превышения диапазона: | |
Принадлежности, входящие в комплект поставки: | | Измерительные провода TL224, измерительные датчики TP74, зажимы PN 1958654 (красные) и PN 1958646 (черные), футляр и датчик для дистанционных измерений |
|