Комплект из цифрового мультиметра Fluke 106 и клещей i400E
- Под заказ
Цену уточняйте
- +7 (771) 121-21-25Офис
- +7 (771) 121-21-42Гульжахан
Обзор прибора: Комплект из цифрового мультиметра Fluke 106 и клещей i400E
Цифровой мультиметр Fluke 106 подстраивается под ваш стиль работы! Благодаря специальной форме он удобно помещается в ладони, поэтому вы с легкостью сможете использовать его в любых рабочих условиях.
Токоизмерительные клещи Fluke i400E — это идеальный прибор для расширенных измерений тока. Клещи предназначены для работы с новыми портативными цифровыми мультиметрами Fluke 101, 106 и 107, а также с большинством мультиметров Fluke или другими приборами для измерения напряжения, которые позволяют подключить закрытые штекеры типа «банан» 19,05 мм и обладают функцией измерения переменного тока в виде напряжения в мВ.
Ключевые особенности
Умещающийся на ладони цифровой мультиметр Fluke 106
- Напряжение, сопротивление, целостность, емкость
- Входной разъем для измерений переменного и постоянного тока до 10 А
- Функция удержания данных на дисплее
Токовые клещи переменного тока Fluke i400E
- Совместимы с большинством мультиметров Fluke, а также приборов, измеряющих переменный ток в мВ, со следующими функциями:
- диапазон измерений переменного тока 400 мВ;
- входы для штекеров типа «банан» 19,05 мм;
- точность измерений на входе до 2 %, позволяющая максимально полно использовать точностные характеристики прибора;
- входное сопротивление >1 МОм.
- Выходной сигнал переменного тока с коэффициентом 1 мВ/А для удобного считывания показаний тока
- Категория безопасности CAT III 600 В
- Разработаны специально для обеспечения максимальной практичности при самых компактных размерах
- Высокая точность измерений тока
Умещающийся на ладони цифровой мультиметр Fluke 106
Указанная точность действительна в течение 1 года после калибровки при условии эксплуатации при рабочей температуре от 18 до 28 °C и относительной влажности от 0 до 75 %. Показатели точности определяются по формуле: ±([% показаний] + [цифра самого младшего разряда])
Годовая точность | ||||
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | |
Переменное напряжение (В)="1" | 6,000 В 60,00 В 600,0 В | 0,001 В 0,01 В 0,1 В | 1,0 % + 3 | |
Постоянное напряжение | 6,000 В 60,00 В 600,0 В | 0,001 В 0,01 В 0,1 В | 0,5 % + 3 | |
Напряжение переменного тока (мВ) | 600,0 мВ | 0,1 мВ | 3,0 % + 3 | |
Проверка диодов="2" | 2,000 В | 0,001 В | 10 % | |
Сопротивление (Ом) | 400,0 Ом 4,000 кОмO 40,00 кОм 400,0 кОм 4,000 МОм 40,00 МОм | 0,1 Ом 0,001 кОмO 0,01 кОм 0,1 кОм 0,001 МОм 0,01 МОм | 0,5 % + 3 0,5 % + 2 0,5 % + 2 0,5 % + 2 0,5 % + 2 1,5 % + 3 | |
Емкость="3" | 50,00 нФ 500,0 нФ 5,000 мкФ 50,00 мкФ 500,0 мкФ 1000 мкФ | 0,01 нФ 0,1 нФ 0,001 мкФ 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | |
Частота ="4" Гц (10 Гц – 100 кГц) | 50,00 Гц 500,0 Гц 5,000 кГц 50,00 кГц 100,0 кГц | 0,01 Гц 0,1 Гц 0,001 кГц 0,01 кГц 0,1 кГц | Нет данных | |
Коэффициент заполнения="4" | от 1 до 99 % | 0,1 % | Нет данных | |
Переменный ток (40–200 Гц) | 4,000 А 10,00 А | 0,001 А 0,01 A | 1,5 % + 3 | |
Постоянный ток | 4,000 А 10,00 А | 0,001 А 0,01 A | 1,5 % + 3 | |
| ||||
Функция | Защита от перегрузки | Входной импеданс (номинальный) | Коэффициент подавления синфазных помех | Коэффициент подавления помех от сети питания |
Переменное напряжение (В) | 600 В="1" | >10 МОм, <100 пФ="2" | >60 дБ при постоянном токе, 50 Гц или 60 Гц | – |
Напряжение переменного тока (мВ) | 600 мВ | >1МОм, <100 пФ | >80 дБ при 50 Гц или 60 Гц | – |
Постоянное напряжение | 600 В="1" | >10 МОм, <100 пФ | >100 дБ при постоянном токе, 50 Гц или 60 Гц | >60 дБ при 50 Гц или 60 Гц |
| ||||
Общие технические характеристики | ||||
Максимальное напряжение между любой клеммой и заземлением | 600 В | |||
ЖК-дисплей | 6000 отсчетов, скорость обновления – 3/с | |||
Тип батареи | 2 AAA, NEDA 24A, IEC LR03 | |||
Ресурс батареи | Не менее 200 часов | |||
Температура | ||||
При эксплуатации | от 0 °C до 40 °C | |||
При хранении | от -30 °C до 60 °C | |||
Относительная влажность | ||||
Рабочая влажность | Без конденсации, если <10°C ≤90 % при 10–30 °C; ≤75 % при 30–40 °C | |||
Рабочая влажность, в диапазоне 40 МОм | ≤80 % при 10–30 °C; ≤70 % при 30–40 °C | |||
Высота над уровнем моря | ||||
При эксплуатации | 2000 м | |||
При хранении | 12 000 м | |||
Температурный коэффициент | 0,1 X (годовая точность) / °C (при <18 °C или >28 °C) | |||
Предохранители для защиты токовых входов | Предохранитель FAST на 11 А, 1000 В, только деталь, указанная Fluke |
Основные | |
---|---|
Производитель | Fluke |
Страна производитель | США |
- Цена: Цену уточняйте